Historique des relevés
| Date de mise à jour | Chlorure en mg/L | Chlore résiduel en mg/L | Ammoniaque en mg/L | S.A.F. en degré français | T.A.C. en degré français | Turbidité en NTU | pH |
| résultats suivants -> | |||||||
| 15/05/2012 | 37.2 | 0.26 | 0.001 | 10 | 15.8 | 0.79 | 7.6 |
| 13/05/2012 | 42.6 | 0.23 | 0.005 | 10 | 15.8 | 1 | 7.8 |
| 10/05/2012 | 36.9 | 0.26 | 0.001 | 10 | 15.8 | 0.97 | 7.6 |
| 08/05/2012 | 42.2 | 0.24 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.83 | 7.6 |
| 06/05/2012 | 41.9 | 0.26 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.85 | 7.4 |
| 03/05/2012 | 47.3 | 0.25 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.83 | 7.3 |
| 01/05/2012 | 46.2 | 0.25 | 0.002 | 12.6 | 20 | 0.8 | 7.7 |
| 29/04/2012 | 47.6 | 0.27 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.86 | 7.7 |
| 26/04/2012 | 46.5 | 0.27 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.98 | 7.8 |
| 25/04/2012 | 47 | 0.24 | 0.001 | 12.6 | 20 | 0.89 | 7.8 |
AGENDA 21/DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSERVATOIRE
EMPLOI/FORMATION
VIE SOCIALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
LOGEMENT ET CADRE DE VIE
RUDOLOGIE
EAU ET ASSAINISSEMENT
RIVIÈRES ET RUISSELLEMENT
VOIRIE
URBANISME